<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Réalité Augmentée ?</title>
	<atom:link href="http://www.augmented-reality.fr/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augmented-reality.fr</link>
	<description>Un blog sur les avancées de la réalité augmentée - A blog about news of augmented reality</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Grégory Maubon</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Grégory Maubon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-1678</guid>
		<description>Merci pour ton message Lucile et n&#039;hésite pas à nous envoyer un exemplaire de ton mémoire !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton message Lucile et n&#8217;hésite pas à nous envoyer un exemplaire de ton mémoire !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Schimpf</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-1677</link>
		<dc:creator>Olivier Schimpf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 02:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-1677</guid>
		<description>Bonjour Lucile,
Merci pour ton message.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Lucile,<br />
Merci pour ton message.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lucile</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Lucile</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-1671</guid>
		<description>Bonjour vous !
Juste un petit mot pour vous remercier pour ce blog ! J&#039;ai préparé un mémoire de fin d&#039;études sur la réalité augmentée et il m&#039;a été d&#039;une aide précieuse. Il était donc temps pour moi de vous dire toute ma gratitude ! Votre blog a été super pour une première approche de cette passionnante technologie et pour me tenir au courant des dernières nouveautés. Bravo aussi pour votre souci de qualité qui m&#039;a aidé à démêler la vraie RA du vrai bluff et de me concentrer sur des applications réellement innovantes et utiles ! Bonne continuation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour vous !<br />
Juste un petit mot pour vous remercier pour ce blog ! J&#8217;ai préparé un mémoire de fin d&#8217;études sur la réalité augmentée et il m&#8217;a été d&#8217;une aide précieuse. Il était donc temps pour moi de vous dire toute ma gratitude ! Votre blog a été super pour une première approche de cette passionnante technologie et pour me tenir au courant des dernières nouveautés. Bravo aussi pour votre souci de qualité qui m&#8217;a aidé à démêler la vraie RA du vrai bluff et de me concentrer sur des applications réellement innovantes et utiles ! Bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;essayage virtuel progresse dans la qualité. &#124; Réalité Augmentée - Augmented Reality</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-1617</link>
		<dc:creator>L&#8217;essayage virtuel progresse dans la qualité. &#124; Réalité Augmentée - Augmented Reality</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-1617</guid>
		<description>[...] les première vidéo que nous avons vu relier ici, les applications permettait &#8216;seulement&#8217; d&#8217;afficher une image des vêtements. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border-left: 1em solid #DDD; padding: 1em;">
<p>[...] les première vidéo que nous avons vu relier ici, les applications permettait &#8216;seulement&#8217; d&#8217;afficher une image des vêtements. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ibtisem</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>Ibtisem</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-1380</guid>
		<description>je suis actuellement en train de réaliser un projet contenant de la réalité augmentée pour mon projet de fin d’étude. J’essaye de me renseigner au maximum concernant les possibilités de cet outil, et jusqu’à mnt j’ai pas une grande connaissance comment on peut travailler sur ARTOOLKIT!!?? j’ai pas bien comprendre cet outil!! est_ce_qu’il ya quelqu’un quin peut m’aider?
Merci d’avance,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis actuellement en train de réaliser un projet contenant de la réalité augmentée pour mon projet de fin d’étude. J’essaye de me renseigner au maximum concernant les possibilités de cet outil, et jusqu’à mnt j’ai pas une grande connaissance comment on peut travailler sur ARTOOLKIT!!?? j’ai pas bien comprendre cet outil!! est_ce_qu’il ya quelqu’un quin peut m’aider?<br />
Merci d’avance,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Ce blog et la Réalité Augmentée &#124; Réalité Augmentée - Augmented Reality -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-1306</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Ce blog et la Réalité Augmentée &#124; Réalité Augmentée - Augmented Reality -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-1306</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par olivier schimpf. olivier schimpf a dit: @fromzesofa ou est la RA? #noRA pour information http://bit.ly/AR_FR0109 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border-left: 1em solid #DDD; padding: 1em;">
<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par olivier schimpf. olivier schimpf a dit: @fromzesofa ou est la RA? #noRA pour information <a href="http://bit.ly/AR_FR0109" rel="nofollow">http://bit.ly/AR_FR0109</a> [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by RichardCoffre</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>Twitted by RichardCoffre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-913</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by RichardCoffre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border-left: 1em solid #DDD; padding: 1em;">
<p>[...] This post was Twitted by RichardCoffre [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by hvaudaux</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-912</link>
		<dc:creator>Twitted by hvaudaux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 05:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-912</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by hvaudaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border-left: 1em solid #DDD; padding: 1em;">
<p>[...] This post was Twitted by hvaudaux [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DENOUN</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>DENOUN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 08:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-475</guid>
		<description>Bonjour,
Juste vous faire connaitre ou re-decouvrir l&#039;existence de l&#039;evenement IMAGINA www.imagina.mc, emblematique dans l&#039;univers de l&#039;image et des effets speciaux, maintenant [depuis ~2008] dedié a la communauté des acteurs des technologies 3D.
En tant que consultant pour l&#039;evenement, je reste a votre disposition pour tout renseignement, contenu de l&#039;edition 2011 [1 au 3 Fev - Monaco], conditions, assistance etc .
Cordialement
Claude Denoun c.denoun@imagina.mc - 06 85 73 87 01</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Juste vous faire connaitre ou re-decouvrir l&#8217;existence de l&#8217;evenement IMAGINA <a href="http://www.imagina.mc" rel="nofollow">http://www.imagina.mc</a>, emblematique dans l&#8217;univers de l&#8217;image et des effets speciaux, maintenant [depuis ~2008] dedié a la communauté des acteurs des technologies 3D.<br />
En tant que consultant pour l&#8217;evenement, je reste a votre disposition pour tout renseignement, contenu de l&#8217;edition 2011 [1 au 3 Fev - Monaco], conditions, assistance etc .<br />
Cordialement<br />
Claude Denoun <a href="mailto:c.denoun@imagina.mc">c.denoun@imagina.mc</a> &#8211; 06 85 73 87 01</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jouez aux pêcheurs de l&#8217;extreme en réalité augmentée - Réalité Augmentée &#8211; Augmented Reality</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Jouez aux pêcheurs de l&#8217;extreme en réalité augmentée - Réalité Augmentée &#8211; Augmented Reality</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-313</guid>
		<description>[...] Descendre aux articles     Ce blog et la Réalité Augmentée [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="border-left: 1em solid #DDD; padding: 1em;">
<p>[...] Descendre aux articles     Ce blog et la Réalité Augmentée [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grégory</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Grégory</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-243</guid>
		<description>Bonjour Michel,

Je viens de faire un petit article sur l&#039;exposition proposée par REVES. C&#039;est vraiment magnifique, bravo !

Grégory</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Michel,</p>
<p>Je viens de faire un petit article sur l&#8217;exposition proposée par REVES. C&#8217;est vraiment magnifique, bravo !</p>
<p>Grégory</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel Agnola</title>
		<link>http://www.augmented-reality.fr/about/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Michel Agnola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maubon.info/ar/?page_id=63#comment-241</guid>
		<description>Le consortium &quot;REVES&quot; présente la première expérimentation de réalité augmentée sur lunettes électroniques transparentes à la Cité des Sciences au sein de l&#039;exposition &quot;&lt;a href=&quot;http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/objectifs-terre/&quot;target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Objectifs Terre : la révolution des satellites&lt;/a&gt; &quot;.

Un voyage inédit au coeur de l&#039;univers des satellites. Un écran sphèrique projette l&#039;animation de la Terre en mouvement au centre d&#039;une table circulaire. Equipé d&#039;une lunette, le visiteur voit alors les satellites virtuels en évolution autour de la Terre, les orbites se dessiner, ou encore, la base de Kourou en 3D sur la table. Il navigue dans ces contenus virtuels d&#039;un geste de la main.

Ce nouveau dispositif de vision enrichie et interactive préfigure une nouvelle génération de médias, où les contenus virtuels seront directements affichés dans le champ de vision en offrant un enrichissement interactif de ce qui est vu. 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le consortium &laquo;&nbsp;REVES&nbsp;&raquo; présente la première expérimentation de réalité augmentée sur lunettes électroniques transparentes à la Cité des Sciences au sein de l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;<a href="http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/objectifs-terre/"target="_blank" rel="nofollow">Objectifs Terre : la révolution des satellites</a> &laquo;&nbsp;.</p>
<p>Un voyage inédit au coeur de l&#8217;univers des satellites. Un écran sphèrique projette l&#8217;animation de la Terre en mouvement au centre d&#8217;une table circulaire. Equipé d&#8217;une lunette, le visiteur voit alors les satellites virtuels en évolution autour de la Terre, les orbites se dessiner, ou encore, la base de Kourou en 3D sur la table. Il navigue dans ces contenus virtuels d&#8217;un geste de la main.</p>
<p>Ce nouveau dispositif de vision enrichie et interactive préfigure une nouvelle génération de médias, où les contenus virtuels seront directements affichés dans le champ de vision en offrant un enrichissement interactif de ce qui est vu. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

